成人24小时免费视频,97国产精品自拍视频,一区二区三区 欧美日韩,99视频在线免费视频,久久国产精品99国产免费,97超频在线免费视频,欧美黑人午夜性猛交久久久,国内美女视频在线观看,欧美极品欧美激情在线多人

專做紀念幣
做的更專業(yè)
當前位置:首頁 / 新聞中心 / 黃金價格 / 2021年03月18日上海黃金交易所今日金銀價格延時行情

2021年03月18日上海黃金交易所今日金銀價格延時行情

發(fā)布日期:2021-03-18 10:08:45來源:黑石紀念幣瀏覽熱度:字號:【
合約 最新價 最高價 最低價 今開盤
Au99.99 367.62 368.33 362.7 363.0
Au99.95 0.0 0.0 0.0 0.0
Au100g 368.05 368.87 363.5 364.86
Pt99.95 257.49 258.0 257.49 258.0
Ag(T+D) 5473.0 5485.0 5323.0 5331.0
Au(T+D) 367.6 368.2 362.34 363.5
mAu(T+D) 367.61 368.2 362.43 364.5
Au(T+N1) 368.5 369.7 365.0 369.7
Au(T+N2) 370.1 372.0 367.2 367.2
Ag99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.99 366.09 366.45 365.4 365.4
Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
PGC30g 373.55 373.55 373.55 373.55
NYAuTN06 368.35 368.5 363.8 364.05
NYAuTN12 373.55 373.55 368.5 369.0

最新產(chǎn)品發(fā)布

最新客戶案例

最新資訊