
| 合約 | 最新價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今開盤 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 379.85 | 381.98 | 379.0 | 381.95 |
| Au99.95 | 379.85 | 379.93 | 379.2 | 379.4 |
| Au100g | 380.8 | 382.57 | 378.8 | 381.51 |
| Pt99.95 | 246.5 | 248.0 | 245.51 | 247.0 |
| Ag(T+D) | 5595.0 | 5623.0 | 5557.0 | 5601.0 |
| Au(T+D) | 379.7 | 381.79 | 378.53 | 381.4 |
| mAu(T+D) | 379.8 | 381.98 | 378.59 | 381.0 |
| Au(T+N1) | 384.05 | 385.0 | 384.05 | 384.5 |
| Au(T+N2) | 381.9 | 383.5 | 380.6 | 383.0 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 382.0 | 382.0 | 382.0 | 382.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN06 | 391.3 | 394.5 | 385.85 | 386.2 |
| NYAuTN12 | 385.95 | 388.35 | 385.2 | 387.6 |
山東佳和實(shí)業(yè)定制紀(jì)念金幣
交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制
陽光天禹紀(jì)念銀章
上海解放70周年紀(jì)念金幣
國寶紀(jì)念
騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念
權(quán)威認(rèn)證
權(quán)威檢測
免費(fèi)設(shè)計(jì)
星級服務(wù)